- 調布
-
-
一日の利用料(税込)
8,747円
-
内訳(税込)
-
- 管理費
- 3,777円
- 食費
- 2,310円
- 家賃相当額※1
- 2,000円
- その他※2
- 660円
- 介護保険自己負担分
- 別途
-
-
ショートステイとは、要介護認定を受けた方が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活の支援などを受けることのできる介護サービスです。介護保険の「要介護1~5」と認定された方が利用することができます。居宅で担当しているケアマネージャーを通してお申込みください。
お体の状況やご希望の期間、空室状況によってご利用いただけない場合もございます。
自己負担割合は介護保険証をご確認ください。
2023年10月1日現在
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 652 | 介護1 | 1,304 | 介護1 | 1,956 |
介護2 | 733 | 介護2 | 1,465 | 介護2 | 2,197 |
介護3 | 817 | 介護3 | 1,634 | 介護3 | 2,451 |
介護4 | 896 | 介護4 | 1,791 | 介護4 | 2,686 |
介護5 | 978 | 介護5 | 1,956 | 介護5 | 2,933 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 694 | 介護1 | 1,387 | 介護1 | 2,080 |
介護2 | 776 | 介護2 | 1,552 | 介護2 | 2,328 |
介護3 | 863 | 介護3 | 1,725 | 介護3 | 2,587 |
介護4 | 942 | 介護4 | 1,884 | 介護4 | 2,826 |
介護5 | 1,027 | 介護5 | 2,054 | 介護5 | 3,081 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 663 | 介護1 | 1,326 | 介護1 | 1,989 |
介護2 | 745 | 介護2 | 1,489 | 介護2 | 2,234 |
介護3 | 831 | 介護3 | 1,661 | 介護3 | 2,492 |
介護4 | 911 | 介護4 | 1,821 | 介護4 | 2,731 |
介護5 | 994 | 介護5 | 1,988 | 介護5 | 2,982 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 680 | 介護1 | 1,359 | 介護1 | 2,038 |
介護2 | 761 | 介護2 | 1,521 | 介護2 | 2,282 |
介護3 | 845 | 介護3 | 1,690 | 介護3 | 2,535 |
介護4 | 923 | 介護4 | 1,846 | 介護4 | 2,769 |
介護5 | 1,006 | 介護5 | 2,012 | 介護5 | 3,018 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 663 | 介護1 | 1,326 | 介護1 | 1,989 |
介護2 | 745 | 介護2 | 1,489 | 介護2 | 2,234 |
介護3 | 831 | 介護3 | 1,661 | 介護3 | 2,492 |
介護4 | 911 | 介護4 | 1,821 | 介護4 | 2,731 |
介護5 | 994 | 介護5 | 1,988 | 介護5 | 2,982 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 652 | 介護1 | 1,304 | 介護1 | 1,956 |
介護2 | 733 | 介護2 | 1,465 | 介護2 | 2,197 |
介護3 | 817 | 介護3 | 1,634 | 介護3 | 2,451 |
介護4 | 896 | 介護4 | 1,791 | 介護4 | 2,686 |
介護5 | 978 | 介護5 | 1,956 | 介護5 | 2,933 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 682 | 介護1 | 1,364 | 介護1 | 2,046 |
介護2 | 764 | 介護2 | 1,527 | 介護2 | 2,290 |
介護3 | 848 | 介護3 | 1,696 | 介護3 | 2,544 |
介護4 | 927 | 介護4 | 1,853 | 介護4 | 2,779 |
介護5 | 1,010 | 介護5 | 2,020 | 介護5 | 3,030 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 682 | 介護1 | 1,364 | 介護1 | 2,046 |
介護2 | 764 | 介護2 | 1,527 | 介護2 | 2,290 |
介護3 | 848 | 介護3 | 1,696 | 介護3 | 2,544 |
介護4 | 927 | 介護4 | 1,853 | 介護4 | 2,779 |
介護5 | 1,010 | 介護5 | 2,020 | 介護5 | 3,030 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 652 | 介護1 | 1,304 | 介護1 | 1,956 |
介護2 | 733 | 介護2 | 1,465 | 介護2 | 2,197 |
介護3 | 817 | 介護3 | 1,634 | 介護3 | 2,451 |
介護4 | 896 | 介護4 | 1,791 | 介護4 | 2,686 |
介護5 | 978 | 介護5 | 1,956 | 介護5 | 2,933 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 652 | 介護1 | 1,304 | 介護1 | 1,956 |
介護2 | 733 | 介護2 | 1,465 | 介護2 | 2,197 |
介護3 | 817 | 介護3 | 1,634 | 介護3 | 2,451 |
介護4 | 896 | 介護4 | 1,791 | 介護4 | 2,686 |
介護5 | 978 | 介護5 | 1,956 | 介護5 | 2,933 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 682 | 介護1 | 1,364 | 介護1 | 2,046 |
介護2 | 764 | 介護2 | 1,527 | 介護2 | 2,290 |
介護3 | 848 | 介護3 | 1,696 | 介護3 | 2,544 |
介護4 | 927 | 介護4 | 1,853 | 介護4 | 2,779 |
介護5 | 1,010 | 介護5 | 2,020 | 介護5 | 3,030 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 652 | 介護1 | 1,304 | 介護1 | 1,956 |
介護2 | 733 | 介護2 | 1,465 | 介護2 | 2,197 |
介護3 | 817 | 介護3 | 1,634 | 介護3 | 2,451 |
介護4 | 896 | 介護4 | 1,791 | 介護4 | 2,686 |
介護5 | 978 | 介護5 | 1,956 | 介護5 | 2,933 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 682 | 介護1 | 1,364 | 介護1 | 2,046 |
介護2 | 764 | 介護2 | 1,527 | 介護2 | 2,290 |
介護3 | 848 | 介護3 | 1,696 | 介護3 | 2,544 |
介護4 | 927 | 介護4 | 1,853 | 介護4 | 2,779 |
介護5 | 1,010 | 介護5 | 2,020 | 介護5 | 3,030 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 682 | 介護1 | 1,364 | 介護1 | 2,046 |
介護2 | 764 | 介護2 | 1,527 | 介護2 | 2,290 |
介護3 | 848 | 介護3 | 1,696 | 介護3 | 2,544 |
介護4 | 927 | 介護4 | 1,853 | 介護4 | 2,779 |
介護5 | 1,010 | 介護5 | 2,020 | 介護5 | 3,030 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
介護1 | 650 | 介護1 | 1,299 | 介護1 | 1,948 |
介護2 | 730 | 介護2 | 1,459 | 介護2 | 2,189 |
介護3 | 814 | 介護3 | 1,628 | 介護3 | 2,442 |
介護4 | 892 | 介護4 | 1,784 | 介護4 | 2,676 |
介護5 | 974 | 介護5 | 1,948 | 介護5 | 2,922 |